📋 数学建模竞赛时间轴
全年赛事一览 · 含金量评级 · 定制辅导通道
| 比赛名称 | 报名时间 | 出奖时间 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 美国大学生数学建模竞赛(美赛) | 2月 | 4月底 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 奖项依次分为 S、H、M、F、O,含金量与高教社杯持平 |
| MathorCup 高校数学建模挑战赛 | 4月中旬 | 5月底 | ⭐⭐⭐⭐☆ 分别省级、国家级两次评审 |
| 华中杯数学建模挑战赛 | 4月底 | 5月底 | ⭐⭐⭐☆☆ 华中地区认可度高(尤其湖北),一般认定为省级比赛 |
| 五一数学建模竞赛 | 5月上旬 | 6月下旬 | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| 数维杯大学生数学建模挑战赛 | 5月上旬 | 7月中旬 | ⭐⭐⭐⭐☆ 证书带每一位队员的学校名 |
| 中青杯全国大学生数学建模竞赛 | 5月下旬 | 7月上旬 | ⭐⭐⭐☆☆ 证书带每一位队员的学校名 |
| 长三角高校数学建模竞赛 | 5月下旬 | 6月下旬 | ⭐⭐⭐☆☆ 多为长三角高校参与 |
| “电工杯”数学建模竞赛 | 5月底 | 7月中上 | ⭐⭐⭐⭐☆ 适合电气方向学生参与 |
| APMCM 亚太地区大学生数学建模竞赛(中文赛) | 7月底 | 8月底 | ⭐⭐⭐☆☆ 证书带每一位队员的学校名 |
| “钉钉杯”大学生大数据挑战赛 | 7月下旬 | 9月下旬 | ⭐⭐⭐☆☆ |
| 华数杯全国大学生数学建模竞赛 | 8月初 | 8月中下旬 | ⭐⭐⭐☆☆ 证书带每一位队员的学校名 |
| 华为杯中国研究生数学建模竞赛 | 9月下旬 | 11月底 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 研究生榜单赛事 |
| 天府杯全国大学生数学建模国际赛 | 10月下旬 | 11月上旬 | ⭐⭐⭐☆☆ 多为四川地区参与 |
| 中国高校大数据挑战赛 | 10月底 | 11月底 | ⭐⭐⭐☆☆ |
| “大湾区杯”粤港澳金融数学建模竞赛 | 11月初 | 12月上旬 | ⭐⭐⭐☆☆ 多为大湾区参与 |
| 数维杯国际大学生数学建模挑战赛 | 11月中旬 | 12月中旬 | ⭐⭐⭐⭐☆ 证书带每一位队员的学校名 |
| “泰迪杯”数据分析技能赛 | 11月中旬 | 1月上旬 | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| APMCM 亚太地区大学生数学建模竞赛 | 11月底 | 1月中上旬 | ⭐⭐⭐⭐☆ 证书带每一位队员的学校名 |
| “认证杯”数学中国数学建模国际赛(小美赛) | 12月初 | 1月中上旬 | ⭐⭐⭐☆☆ 证书带每一位队员的学校名 |
| MathorCup 高校数学建模挑战赛——大数据竞赛 | 12月底 | 3月底 | ⭐⭐⭐⭐☆ |
定制辅导
项目定制辅导渠道已开启
项目定制辅导渠道已开启
最低 ¥3000 起 · 详细请添加老师微信咨询
👤 老师微信号
math_assist_2026
添加请备注“数学建模竞赛辅导”
math_assist_2026
添加请备注“数学建模竞赛辅导”